2013財(cái)富美國(guó)500強(qiáng):Facebook首次上榜

0 評(píng)論 3835 瀏覽 0 收藏 11 分鐘

[導(dǎo)讀]這次排行沃爾瑪重回榜首、蘋果排第六、Facebook首次上榜、雅虎進(jìn)入倒數(shù)陣營(yíng)。

騰訊科技訊?北京時(shí)間5月6日消息,《財(cái)富》剛剛發(fā)布了今年的美國(guó)500強(qiáng)排行榜。這次排行中,沃爾瑪重回榜首、Facebook首次上榜、雅虎進(jìn)入倒數(shù)陣營(yíng)。

今年的《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行公布,沃爾瑪以4691.6億美元的收入重回榜首,石油巨頭??松梨谝?498.8億美元的收入位居第2。石油巨頭雪佛龍保住了第3名的寶座。

從盈利能力來(lái)看,在所有上榜公司中,最賺錢的依然當(dāng)屬??松梨冢?48.8億美元的利潤(rùn)傲視群雄,位居最賺錢公司分榜第1位。

此外,去年上市的Facebook今年首次登上了美國(guó)500強(qiáng)排行榜,排名第482位。

另一方面,去年陷入困境的雅虎此次排名僅列494位,可以說(shuō)雅虎已經(jīng)進(jìn)入了美國(guó)500強(qiáng)的倒數(shù)陣營(yíng)。

前10名次序發(fā)生了明顯變化:?蘋果公司排名大幅上升并首次進(jìn)入前10、房利美及惠普跌出

前10名的位次今年也發(fā)生了一系列引人矚目的變化。美國(guó)最大的獨(dú)立煉油商之一、去年剛從康菲石油拆分出來(lái)的Phillips66今年以全新姿態(tài)上榜,排名第4。同時(shí),得益于精準(zhǔn)的投資,股神旗下的伯克希爾-哈撒韋公司排名升至第5位。

產(chǎn)品依舊在全球熱賣的蘋果公司從去年的第17位躍升至第6位,首次躋身美國(guó)500強(qiáng)前10行列。同時(shí),由于盈利甚佳(利潤(rùn)較上一年增長(zhǎng)了61%,達(dá)到417.3億美元)蘋果公司還在最賺錢公司分榜上名列第2。

通用汽車、福特汽車兩家汽車公司的排名則略有下降,分別排在第7位和第10位。通用電氣今年排名下降兩位,位居第8。另一石油公司瓦萊羅能源公司今年擠入前10,位列第9名。

而去年的第8名房利美今年被擠出了前10。但受益于美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)興,去年在美國(guó)500強(qiáng)中虧損最嚴(yán)重的房利美今年成功扭虧為盈,利潤(rùn)上升至172億美元。同樣被擠出前10的還有惠普,這位陷入困境的PC巨頭今年取代房利美成為了榜上虧損最嚴(yán)重的公司,虧損總額高達(dá)126.5億美元。

美國(guó)500強(qiáng)公司總收入小幅上漲、總利潤(rùn)下降,顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入低增長(zhǎng)。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)在2012年步入了漫長(zhǎng)的低增長(zhǎng)階段,從上榜的500家公司來(lái)看,其總收入達(dá)到12.06萬(wàn)億美元,較上一年增長(zhǎng)了2.7%。員工總數(shù)增長(zhǎng)了2.3%,達(dá)2640萬(wàn)人。但總利潤(rùn)反而下降了0.5%,共計(jì)8203億美元。

以下為1至100名排名。

 

排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)
1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 469162.0 16999.0
2 ??松梨?Exxon Mobil) 449886.0 44880.0
3 雪佛龍(Chevron) 233899.0 26179.0
4 Phillips 66公司(Phillips 66) 169551.0 4124.0
5 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 162463.0 14824.0
6 蘋果公司(Apple) 156508.0 41733.0
7 通用汽車公司(General Motors) 152256.0 6188.0
8 通用電氣公司(General Electric) 146874.0 13641.0
9 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 138286.0 2083.0
10 福特汽車公司(Ford Motor) 134252.0 5665.0
11 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 127434.0 7264.0
12 房利美(Fannie Mae) 127230.0 17220.0
13 Cvs Caremark公司(CVS Caremark) 123133.0 3876.9
14 麥克森公司(McKesson) 122734.0 1403.0
15 惠普(Hewlett-Packard) 120357.0 -12650.0
16 威瑞森電信(Verizon Communications) 115846.0 875.0
17 聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group) 110618.0 5526.0
18 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 108184.0 21284.0
19 卡地納健康(Cardinal Health) 107552.0 1069.0
20 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) 104507.0 16604.0
21 美國(guó)銀行(Bank of America Corp.) 100078.0 4188.0
22 好市多(Costco Wholesale) 99137.0 1709.0
23 克羅格(Kroger) 96751.3 1496.5
24 美國(guó)快捷藥方公司(Express Scripts Holding) 94416.7 1312.9
25 美國(guó)富國(guó)銀行(Wells Fargo) 91247.0 18897.0
26 花旗集團(tuán)(Citigroup) 90769.0 7541.0
27 ADM公司(Archer Daniels Midland) 89038.0 1223.0
28 寶潔公司(Procter & Gamble) 85120.0 10756.0
29 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) 84838.0 469.0
30 波音(Boeing) 81698.0 3900.0
31 房地美(Freddie Mac) 80635.0 10982.0
32 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 79720.5 719.0
33 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 76783.0 3389.0
34 家得寶(Home Depot) 74754.0 4535.0
35 微軟(Microsoft) 73723.0 16978.0
36 塔吉特公司(Target) 73301.0 2999.0
37 沃爾格林公司(Walgreen) 71633.0 2127.0
38 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) 70143.0 3438.0
39 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCStone) 69260.6 15.0
40 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) 68224.0 1324.0
41 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 67224.0 10853.0
42 卡特彼勒(Caterpillar) 65875.0 5681.0
43 百事公司(PepsiCo) 65492.0 6178.0
44 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance Cos.) 65285.7 3159.2
45 康菲石油公司(ConocoPhillips) 63373.0 8428.0
46 美國(guó)康卡斯特電信公司(Comcast) 62570.0 6203.0
47 Wellpoint公司(WellPoint) 61711.7 2655.5
48 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 61244.0 14570.0
49 亞馬遜(Amazon.com) 61093.0 -39.0
50 聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies) 59783.0 5130.0
51 戴爾(Dell) 56940.0 2372.0
52 陶氏化學(xué)(Dow Chemical) 56786.0 1182.0
53 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 54127.0 807.0
54 英特爾公司(Intel) 53341.0 11005.0
55 谷歌(微博)(Google) 52203.0 10737.0
56 美國(guó)勞氏公司(Lowe’s) 50521.0 1959.0
57 可口可樂(lè)公司(Coca-Cola) 48017.0 9019.0
58 默克(Merck) 47267.0 6168.0
59 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 47182.0 2745.0
60 思科公司(Cisco Systems) 46061.0 8041.0
61 百思買(Best Buy) 45087.0 -441.0
62 美國(guó)西夫韋公司(Safeway) 44206.5 596.5
63 聯(lián)邦快遞(FedEx) 42680.0 2032.0
64 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 42583.1 2419.9
65 西斯科公司(Sysco) 42380.9 1121.6
66 華特迪士尼公司(Walt Disney) 42278.0 5682.0
67 江森自控有限公司(Johnson Controls) 41955.0 1226.0
68 高盛(Goldman Sachs Group) 41664.0 7475.0
69 CHS公司(CHS) 40599.3 1260.6
70 雅培公司(Abbott Laboratories) 39873.9 5962.9
71 西爾斯控股(Sears Holdings) 39854.0 -930.0
72 杜邦公司(DuPont) 39528.0 2788.0
73 哈門那公司(Humana) 39126.0 1222.0
74 全球燃料服務(wù)公司(World Fuel Services) 38945.3 189.3
75 美國(guó)阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) 38373.0 2025.0
76 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 37827.3 305.9
77 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 37797.0 1094.0
78 霍尼韋爾國(guó)際公司(Honeywell International) 37665.0 2926.0
79 聯(lián)合大陸控股有限公司(United Continental Holdings) 37152.0 -723.0
80 甲骨文公司(Oracle) 37121.0 9981.0
81 美國(guó)利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) 36944.0 829.0
82 HCA公司(HCA Holdings) 36783.0 1605.0
83 達(dá)美航空(Delta Air Lines) 36670.0 1009.0
84 安泰保險(xiǎn)(Aetna) 36595.9 1657.9
85 迪爾公司(Deere) 36157.1 3064.7
86 美國(guó)超價(jià)商店公司(Supervalu) 36100.0 -1040.0
87 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 35345.0 -4326.0
88 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 35015.0 3028.0
89 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) 34308.6 1333.2
90 美國(guó)運(yùn)通公司(American Express) 33808.0 4482.0
91 新聞集團(tuán)(News Corp.) 33706.0 1179.0
92 好事達(dá)(Allstate) 33315.0 2306.0
93 泰森食品(Tyson Foods) 33278.0 583.0
94 美國(guó)麻省人壽保險(xiǎn)公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 32872.2 1114.6
95 Tesoro公司(Tesoro) 32484.0 743.0
96 摩根士丹利(Morgan Stanley) 32355.0 68.0
97 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA-CREF) 32156.0 2060.0
98 通用動(dòng)力(General Dynamics) 31513.0 -332.0
99 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(Philip Morris International) 31377.0 8800.0
100 全美互惠保險(xiǎn)公司(Nationwide) 30356.3 748.5
來(lái)源:騰訊科技
更多精彩內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注人人都是產(chǎn)品經(jīng)理微信公眾號(hào)或下載App
評(píng)論
評(píng)論請(qǐng)登錄
  1. 目前還沒(méi)評(píng)論,等你發(fā)揮!